Dirección: Dª Amelia Castro González
Jefatura de estudios: D. Jaime Martínez Muñoz
Secretaría: Dª Agustina Jiménez Avilés
Horarios de atención
DIRECCIÓN
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 9 - 9,45 | DIREC | DIREC | DIREC | ||
| 9,45 - 10,30 | DIREC | DIREC | DIREC | ||
| 10,30 - 11,15 | DIREC | DIREC | |||
| 11,15 – 11,45 | R E C R E O | ||||
| 12 - 12,30 | DIREC | DIREC | DIREC | ||
| 12,30 - 13,15 | DIREC | DIREC | DIREC | ||
| 13,15 - 14 | DIREC | ||||
SECRETARÍA
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 9 - 9,45 | SECR | ||||
| 9,45 - 10,30 | SECR | SECR | |||
| 10,30 - 11,15 | SECR | SECR | |||
| 11,15 - 12 | SECR | ||||
| 12 - 12,30 | R E C R E O | ||||
| 12,30 - 13,15 | SECR | SECR | SECR | ||
| 13,15 - 14 | SECR | SECR | |||
JEFATURA DE ESTUDIOS
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 9 - 9,45 | JEF | JEF | JEF | ||
| 9,45 - 10,30 | JEF | ||||
| 10,30 - 11,15 | JEF | ||||
| 11,15 - 12 | JEF | JEF | |||
| 12 - 12,30 | R E C R E O | ||||
| 12,30 - 13,15 | JEF | JEF | JEF | JEF | |
| 13,15 - 14 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario